型号 | MA23F25V |
||
传感器尺寸 | 2/3 |
||
卡口 | C |
||
焦距 | 25mm |
||
光圈范围 | 2.4~16 |
||
视角 (水平x垂直) |
2/3"(1:1) | 16.9° x 16.9° |
|
2/3"(4:3) | 18.9° x 14.3° |
||
2/3"(16:9) | 20.6° x 11.7° |
||
1/1.8"(4:3) | 14.9° x 11.3° |
||
1/2"(4:3) | 13.8° x 10.4° |
||
1/3"(16:9) | 10.4° x 7.8° |
||
对焦范围 |
0.1m~∞ |
||
操作方法 | 对焦 | 手动(带锁定) |
|
光圈 | 手动(带锁定) |
||
滤镜螺纹口径 | M27 P=0.5mm |
||
对应波长 |
可见光 |
||
畸变 | -0.01%(设计值) |
||
重量 | 55g |
||
工作温度范围 | -20℃~+60℃ |