M13VP288IR | |||
成像器大小 | 1/3 | ||
卡口 | CS | ||
焦距 | 2.8~8mm | ||
光圈范围 | 1.2~Close | ||
视角 (水平x垂直) |
1/3型 | Wide | 100.1°x 72.9° |
Tele | 35.8°x 26.8° | ||
1/4型 | Wide | 72.9°x 53.9° | |
Tele | 26.8°x 20.1° | ||
焦距范围 | 0.3m~∞ | ||
操作方法 | 焦点 | 手动(带锁定) | |
变焦 | 手动(带锁定) |
||
光圈 |
P光圈 (使用步进马达控制) |
||
- | |||
后焦点(in air) | Wide 8.339~Tele 14.944mm | ||
对应波长 | 可视~近红外 | ||
电压范围 | 3.0v ~ 5.0v | ||
驱动电流 | 95mA max:每相 | ||
重量 | 68g | ||
工作温度范围 | -20℃~+60℃ | ||