![]() |
![]() |
| 型号 | M13VG2812IR | ||
| 成像器大小 | 1/2.7 | ||
| 接口 | CS | ||
| 焦距 | 2.8~12mm | ||
| 光圈范围 | F/1.4~360 | ||
|
视角 (水平x垂直) |
1/2.7型 | Wide | 117.0°x 63.9° |
| Tele | 28.8°x 16.2° | ||
| 1/3型 | Wide | 96.8°x 71.6° | |
| Tele | 24.0°x 18.0° | ||
| 1/4型 | Wide | 71.6°x 53.4° | |
| Tele | 18.0°x 13.5° | ||
| 焦距范围 | 0.3m~∞ | ||
| 操作方法 | 调焦 | 带有手动锁定 | |
| 变焦 | 带有手动锁定 | ||
| 变焦 | DC Auto Iris | ||
| 过滤器口径 | - | ||
| 后焦点 | Wide 7.96(in air)~Tele 19.39mm(in air) | ||
| 对应波长 | 可视光域~近红外域 | ||
| 工作电压 |
Open 4.0V Close 0.5V |
||
| 重量 | 70g±5g | ||